BenQ Monitor 28,2" - RD280UG (IPS, 120Hz, 3:9, 3840x2560, 5ms, 350cd/m2, HDMI, 2xUSB-C, USB-A, Speaker, Pivot, mag.áll)
A BenQ RD280UG egy 28,2 hüvelykes, 4K+ (3840 × 2560) felbontású IPS monitor, amelyet elsősorban programozási és szoftverfejlesztési feladatokhoz terveztek. A 3:2 képarány, a 120 Hz-es képfrissítés, a 2000:1 natív kontrasztarány és a Nano Matte kijelzőfelület támogatja a forráskódok és szövegek részletes, jól olvasható megjelenítését. A monitor speciális Coding Mode képbeállításokkal, MoonHalo háttérvilágítással, 90 W-os USB-C tápellátással, KVM-kapcsolóval és ergonomikusan állítható állvánnyal rendelkezik.
Főbb tulajdonságok
-
28,2 hüvelykes IPS kijelző LED-háttérvilágítással
-
4K+ (3840 × 2560) natív felbontás, 3:2 képarány
-
120 Hz-es képfrissítési frekvencia és 5 ms GtG válaszidő
-
350 cd/m2 tipikus és 400 cd/m2 maximális HDR-fényerő
-
2000:1 natív kontrasztarány
-
95%-os P3 színtér-lefedettség, 1,07 milliárd megjeleníthető szín
-
Nano Matte tükröződéscsökkentő kijelzőfelület
-
HDR10 és VESA DisplayHDR 400 támogatás
-
Coding – Dark Theme, Coding – Light Theme és Coding – Paper Color megjelenítési módok
-
MoonHalo állítható háttérvilágítás automatikus fényerő-szabályozással
-
Visual Optimizer és Night Hours Protection szemkímélő funkciók
-
HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 és USB-C videobemenetek
-
USB-C csatlakozás akár 90 W-os Power Delivery tápellátással
-
USB-C MST láncolás, KVM-kapcsoló, DualView Plus és PIP/PBP funkciók
-
150 mm-es magasságállítás, döntés, oldalirányú forgatás és 90°-os pivot funkció
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | BenQ |
| Modell | RD280UG |
| Termékcsalád | RD Series |
| Kijelző mérete | 28,2" (71,6 cm) |
| Panel típusa | IPS |
| Háttérvilágítás | LED |
| Natív felbontás | 3840 × 2560 (4K+) |
| Képarány | 3:2 |
| Maximális képfrissítés | 120 Hz |
| Válaszidő (GtG) | 5 ms |
| Fényerő (tipikus) | 350 cd/m2 |
| Maximális HDR-fényerő | 400 cd/m2 |
| Natív kontrasztarány | 2000:1 |
| Betekintési szög | 178° vízszintes / 178° függőleges |
| Megjeleníthető színek | 1,07 milliárd |
| Színtér-lefedettség | 95% P3 |
| Pixelsűrűség | 164 PPI |
| Kijelző felülete | Nano Matte |
| HDR támogatás | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
| HDCP támogatás | HDCP 2.3 |
| Gamma-beállítás | 1,8–2,6 |
| Színhőmérséklet-beállítás | Bluish, Normal, Reddish, User Define |
| Képmegjelenítési módok | Coding – Paper Color, Coding – Dark Theme, Coding – Light Theme, sRGB, HDR, M-book, User, Game, ePaper, Cinema |
| Válaszidő-optimalizálás | AMA |
| Automatikus képoptimalizálás | Visual Optimizer |
| Háttérvilágítás | MoonHalo LED |
| MoonHalo funkciók | Állítható fényerő, színhőmérséklet, világítási módok, automatikus fényerő-szabályozás |
| Szemkímélő technológiák | Flicker-Free, Low Blue Light, Night Hours Protection |
| További szemkímélő funkciók | Eye Reminder, Color Weakness, ePaper |
| Adaptív képfrissítés | AMD FreeSync Premium |
| Kettős megjelenítési mód | DualView Plus |
| Kép a képben funkciók | PIP, PBP |
| HDMI bemenet | 1 × HDMI 2.1 |
| DisplayPort bemenet | 1 × DisplayPort 1.4 |
| USB-C videobemenet | 1 × USB-C (DisplayPort Alt Mode, adatátvitel, Power Delivery) |
| USB-C tápellátás | Maximum 90 W |
| Többmonitoros láncolás | USB-C MST kimenet |
| USB-B upstream csatlakozó | 1 × USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| USB-A downstream csatlakozók | 2 × USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s, 4,5 W) |
| USB-C downstream csatlakozók | 1 × USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s, 15 W), 1 × USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s, 7,5 W) |
| Beépített KVM-kapcsoló | Igen |
| Fejhallgató-csatlakozó | Igen |
| Beépített hangszórók | 2 × 3 W |
| Tápellátás | 100–240 V AC |
| Tápegység | Beépített |
| Tipikus energiafogyasztás | 30 W |
| Maximális energiafogyasztás | 250 W |
| Energiafogyasztás alvó módban | <0,5 W |
| Magasságállítás | 150 mm |
| Dönthetőség | -5° / +20° |
| Oldalirányú forgatás | ±15° |
| Pivot funkció | 90° |
| Automatikus képelforgatás | Auto Pivot |
| VESA rögzítés | 100 × 100 mm |
| Méretek állvánnyal (Ma × Sz × Mé) | 465,2–615,2 × 610,4 × 233,3 mm |
| Méretek állvány nélkül (Ma × Sz × Mé) | 432,8 × 610,4 × 91,5 mm |
| Méretek pivot állásban (Ma × Sz × Mé) | 611,1–714,5 × 432,8 × 233,3 mm |
| Nettó tömeg állvánnyal | 10,1 kg |
| Nettó tömeg állvány nélkül | 7,8 kg |
| Szemkímélő tanúsítványok | TÜV Eye Comfort 2.0, Eyesafe 2.0, Flicker-Free, Low Blue Light, Reflection Free |
| Környezetvédelmi minősítések | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Bronze |
| OSD menü nyelve | Magyar nyelv támogatott |
| Szoftveres támogatás | BenQ Display Pilot 2, Display QuicKit |
| Firmware-frissítés | USB-n keresztül |
| Mellékelt jelkábelek | HDMI 2.1, USB 3.2, USB-C (régiónként eltérhet) |
| Egyéb tartozékok | Gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |



