BenQ Monitor 27" - GW2791 (IPS, 16:9, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 100Hz, HDMI/DP)
A BenQ GW2791 egy 27 hüvelykes, Full HD (1920 × 1080) felbontású monitor IPS panellel és 100 Hz-es képfrissítési frekvenciával, amely irodai munkavégzéshez, otthoni használatra és multimédiás tartalmak megjelenítésére készült. A 99%-os sRGB színtér-lefedettség, az 1300:1 natív kontrasztarány és az 5 ms-os GtG válaszidő pontos színvisszaadást és folyamatos képmegjelenítést tesz lehetővé. A monitor HDMI és DisplayPort csatlakozókkal, matt kijelzőfelülettel, valamint Flicker-Free és Low Blue Light Plus szemkímélő technológiákkal rendelkezik.
Főbb tulajdonságok
-
27 hüvelykes IPS kijelző LED-háttérvilágítással
-
Full HD (1920 × 1080) natív felbontás
-
100 Hz-es maximális képfrissítési frekvencia
-
5 ms GtG válaszidő
-
1300:1 natív kontrasztarány
-
250 cd/m2 tipikus fényerő
-
99%-os sRGB színtér-lefedettség
-
178°-os vízszintes és függőleges betekintési szög
-
16,7 millió megjeleníthető szín
-
Matt, tükröződéscsökkentő kijelzőfelület
-
Flicker-Free villódzásmentes technológia
-
Low Blue Light Plus kékfény-csökkentés
-
ePaper mód elektronikus dokumentumok olvasásához
-
1 × HDMI 1.4 és 1 × DisplayPort 1.2 csatlakozó
-
Dönthető állvány és 100 × 100 mm-es VESA rögzítési lehetőség
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | BenQ |
| Modell | GW2791 |
| Kijelző mérete | 27" (68,58 cm) |
| Panel típusa | IPS |
| Háttérvilágítás | LED |
| Natív felbontás | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Képarány | 16:9 |
| Maximális képfrissítés | 100 Hz |
| Válaszidő (GtG) | 5 ms |
| Fényerő (tipikus) | 250 cd/m2 |
| Natív kontrasztarány | 1300:1 |
| Betekintési szög | 178° vízszintes / 178° függőleges |
| Megjeleníthető színek | 16,7 millió |
| Színtér-lefedettség | 99% sRGB |
| Pixelsűrűség | 82 PPI |
| Kijelző felülete | Matt |
| HDCP támogatás | HDCP 1.4 |
| Képmegjelenítési módok | Standard, Game, ePaper, Coding, Cinema |
| Válaszidő-optimalizálás | AMA |
| Szemkímélő technológiák | Flicker-Free, Low Blue Light Plus |
| Olvasási mód | ePaper |
| HDMI bemenet | 1 × HDMI 1.4 |
| DisplayPort bemenet | 1 × DisplayPort 1.2 |
| Fejhallgató-csatlakozó | Igen |
| Tápellátás | 100–240 V AC |
| Tápegység | Beépített |
| Tipikus energiafogyasztás | 20 W |
| Maximális energiafogyasztás | 25 W |
| Energiafogyasztás alvó módban | <0,5 W |
| Dönthetőség | -5° / +20° |
| VESA rögzítés | 100 × 100 mm |
| Méretek állvánnyal (Ma × Sz × Mé) | 451 × 615 × 182 mm |
| Méretek állvány nélkül (Ma × Sz × Mé) | 358 × 615 × 48 mm |
| Nettó tömeg állvánnyal | 4,13 kg |
| Nettó tömeg állvány nélkül | 3,63 kg |
| Szemkímélő tanúsítványok | TÜV Eyesafe 2.0, Flicker-Free, Low Blue Light (hardveres megoldás) |
| Környezetvédelmi minősítések | ENERGY STAR 8.0, TCO Certified 9.0, EPEAT Bronze |
| OSD menü nyelve | Magyar nyelv támogatott |
| Szoftveres támogatás | BenQ Eye-CareU |
| Mellékelt videokábel | HDMI (régiónként eltérhet) |

