BenQ Monitor 24,1" - RD240Q (IPS, 144Hz, 16:10, 2560x1600, 5ms, 300cd/m2, HDMI, 2xUSB-C, USB-A, Speaker, Pivot, mag.áll)
A BenQ RD240Q egy 24,1 hüvelykes, WQXGA (2560 × 1600) felbontású, 16:10 képarányú IPS monitor, amelyet elsősorban programozási és fejlesztési feladatokhoz terveztek. A 95%-os P3 színtér-lefedettség, a speciális Coding Mode megjelenítési módok és a matt kijelzőfelület támogatják a szövegek és kódok jól olvasható megjelenítését. A monitor 90 W-os USB-C tápellátást, többmonitoros láncolási lehetőséget, beépített USB-elosztót és teljesen állítható ergonomikus állványt kínál.
Főbb tulajdonságok
-
24,1 hüvelykes IPS kijelző LED-háttérvilágítással
-
WQXGA (2560 × 1600) natív felbontás, 16:10 képarány
-
60 Hz-es képfrissítési frekvencia és 5 ms GtG válaszidő
-
300 cd/m2 tipikus fényerő és 1000:1 natív kontrasztarány
-
95%-os P3 színtér-lefedettség, 1,07 milliárd megjeleníthető szín
-
HDR10 támogatás
-
Coding – Dark Theme és Coding – Light Theme megjelenítési módok
-
Matt, tükröződéscsökkentő kijelzőfelület
-
Brightness Intelligence Gen2 automatikus fényerő-szabályozás
-
Flicker-Free, Low Blue Light Plus és Night Hours Protection technológiák
-
HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 és USB-C videobemenetek
-
USB-C csatlakozás akár 90 W-os Power Delivery tápellátással
-
USB-C MST láncolási lehetőség többmonitoros rendszerekhez
-
Beépített USB-elosztó 3 × USB-A és 1 × USB-C kimenettel
-
110 mm-es magasságállítás, döntés, oldalirányú forgatás és 90°-os pivot funkció
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | BenQ |
| Modell | RD240Q |
| Kijelző mérete | 24,1" (61,2 cm) |
| Panel típusa | IPS |
| Háttérvilágítás | LED |
| Natív felbontás | 2560 × 1600 (WQXGA) |
| Képarány | 16:10 |
| Maximális képfrissítés | 60 Hz |
| Válaszidő (GtG) | 5 ms |
| Fényerő (tipikus) | 300 cd/m2 |
| Natív kontrasztarány | 1000:1 |
| Betekintési szög | 178° vízszintes / 178° függőleges |
| Megjeleníthető színek | 1,07 milliárd |
| Színtér-lefedettség | 95% P3 |
| Pixelsűrűség | 125 PPI |
| Kijelző felülete | Matt |
| HDR támogatás | HDR10 |
| HDCP támogatás | HDCP 2.2 |
| Gamma-beállítás | 1,8–2,6 |
| Színhőmérséklet-beállítás | Bluish, Normal, Reddish, User Define |
| Képmegjelenítési módok | HDR, M-book, User, ePaper, Cinema, Coding – Dark Theme, Coding – Light Theme |
| Válaszidő-optimalizálás | AMA |
| Automatikus fényerő-szabályozás | Brightness Intelligence Gen2 |
| Szemkímélő technológiák | Flicker-Free, Low Blue Light Plus, Night Hours Protection |
| További szemkímélő funkciók | Eye Reminder, Color Weakness, ePaper |
| HDMI bemenet | 1 × HDMI 2.0 |
| DisplayPort bemenet | 1 × DisplayPort 1.4 |
| USB-C videobemenet | 1 × USB-C (DisplayPort Alt Mode, adatátvitel, Power Delivery) |
| USB-C tápellátás | Maximum 90 W |
| USB-A csatlakozók | 3 × USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, 4,5 W) |
| USB-C adatcsatlakozó | 1 × USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, 7,5 W) |
| Többmonitoros láncolás | USB-C kimenet, MST |
| Fejhallgató-csatlakozó | Igen |
| Beépített hangszórók | 2 × 2 W |
| Tápellátás | 100–240 V AC |
| Tápegység | Beépített |
| Tipikus energiafogyasztás | 20 W |
| Maximális energiafogyasztás | 178 W |
| Energiafogyasztás alvó módban | <0,5 W |
| Magasságállítás | 110 mm |
| Dönthetőség | -5° / +20° |
| Oldalirányú forgatás | ±15° |
| Pivot funkció | 90° |
| Automatikus képelforgatás | Igen |
| VESA rögzítés | 100 × 100 mm |
| Méretek állvánnyal (Ma × Sz × Mé) | 412,1–522,1 × 533,6 × 228,6 mm |
| Méretek állvány nélkül (Ma × Sz × Mé) | 355,6 × 533,6 × 71,3 mm |
| Méretek pivot állásban (Ma × Sz × Mé) | 620,8 × 355,6 × 228,6 mm |
| Nettó tömeg állvánnyal | 7,6 kg |
| Nettó tömeg állvány nélkül | 5,0 kg |
| Szemkímélő tanúsítványok | TÜV Eye Comfort 2.0, Eyesafe 2.0, Flicker-Free, Low Blue Light |
| Környezetvédelmi minősítések | ENERGY STAR 8.0, TCO Certified 9.0, EPEAT Bronze |
| OSD menü nyelve | Magyar nyelv támogatott |
| Szoftveres támogatás | BenQ Display Pilot 2, Display Quickit |
| Firmware-frissítés | USB-n keresztül |
| Mellékelt videokábelek | HDMI 1.4, USB-C (régiónként eltérhet) |


