QNAP QHora-301W AX3600 Dual-Band Wi-Fi router
152 121 Ft
119 780 Ft + ÁFA
Cikkszám:
JTC58904728
Gyártói cikkszám:
NET003112
Gyártó:
Készletinformáció:
Rendelés előtt érdeklődjön!
Várható szállítás:
2026. november 25.
Szállítás díja:
3 000 Ft
Garancia: 2 Év
| Number of Ethernet Ports | 6 |
| CPU | Qualcomm IPQ8072A Hawkeye 2 Quad-core 2.2 GHz 64-bit CPU |
| 10GbE BASE-T (RJ45) | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| 1GbE (RJ45) | 4 |
| Memory | 1GB |
| Flash | 4GB eMMC |
| Antenna | 8 Internal Antennas |
| USB 3.2 Gen 1 port | 2 |
| Button | Power, WPS, Reset |
| Power | 12V DC |
| Power consumption | 24W |
| Dimensions | 250×180×48 mm |
| Weight | 1.9kg |
| Packing weight | 2.2kg |
| Operating Temperature | 0°C ~ +40°C |
| Operating Humidity | 5% to 95% non-condensing |
| Certifications | JATE / CE / FCC / BSMI / NCC / IC / SRRC / CCC / VCCI / RCM |
| Wireless Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Wireless Speed Rating | AX3600 |
| Wireless Speed 2.4 GHz | 2.4G (1182Mbps): 4x4 (40MHz) |
| Wireless Speed 5 GHz | 5G (2475Mbps): 4x4 (80MHz), 2x2 (160MHz) |
| Frequency Band 2.4 GHz | Yes, dual band |
| Frequency Band 5 GHZ | Yes, dual band |
| Wireless Bandwidth | 20/40/80/160 MHz
wireless_specifications
|
| Transmit Output Power | Depends on country code |
| Antenna Type | 8 Internal 5dBi Antennas |
| Antenna Gain 2.4 GHz | 4.5dBi |
| Antenna Gain 5 GHz | 5.2dBi |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | Yes |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | Yes |
| SD-WAN | Yes |
Hasonló termékek
Ubiquiti LTU-XR kültéri Wi-Fi PoE CPE access point
Szállítás: 5 munkanap
Rendelés előtt érdeklődjön!
55 329 Ft
D-Link DAP-X2810 Nuclias Connect AX1800 Dual-Band Wi-Fi PoE access point
Szállítás: 5 munkanap
Rendelés előtt érdeklődjön!
38 232 Ft
Logilink Cat.6A Patch Panel 24-Port STP, grey
Szállítás: 5 munkanap
Rendelés előtt érdeklődjön!
22 360 Ft
Logilink Keystone Panel 1U, 24 Ports, shielded, black
Szállítás: 5 munkanap
Rendelés előtt érdeklődjön!
5 474 Ft
TP-Link RE190 AC750 Dual-Band Wi-Fi range extender
Szállítás: 5 munkanap
Rendelés előtt érdeklődjön!
9 195 Ft




