MinisForum Workstation - MS-A2 (AMD Ryzen 9 8945HX) Barebone
A MINISFORUM MS-A2-8945 egy nagy teljesítményű, kompakt mini munkaállomás, amely vállalati informatikai rendszerekhez, virtualizációhoz, szerveralkalmazásokhoz és professzionális fejlesztői feladatokhoz készült. A 16 magos, 32 szálas AMD Ryzen 9 8945HX processzor, a maximum 96 GB-ra bővíthető DDR5 memória és a PCIe 4.0 bővítési lehetőség megfelelő teljesítményt biztosít nagy erőforrásigényű alkalmazások futtatásához. A két 10 GbE SFP+ és két 2,5 GbE hálózati csatlakozó gyors hálózati adatátvitelt tesz lehetővé, míg a három M.2 NVMe SSD-foglalat és az U.2 SSD-támogatás rugalmas tárolási lehetőségeket kínál. A mindössze 1,78 literes ház kompakt szerver- és munkaállomás-környezetekben is jól használható.
Főbb tulajdonságok
-
AMD Ryzen 9 8945HX processzor, 16 mag / 32 szál, maximum 5,4 GHz
-
AMD Zen 4 processzorarchitektúra, 64 MB L3 gyorsítótárral
-
AMD Radeon 610M integrált grafikus vezérlő
-
2 db DDR5 SO-DIMM memóriafoglalat, maximum 96 GB RAM
-
DDR5-5200 kétcsatornás memóriatámogatás
-
3 db M.2 NVMe SSD-foglalat, PCIe 4.0 támogatással
-
U.2 NVMe vállalati SSD-k támogatása
-
Akár 23 TB összesített adattárolási kapacitás
-
2 db 10 GbE SFP+ hálózati csatlakozó, Intel X710 vezérlővel
-
2 db 2,5 GbE RJ45 hálózati csatlakozó
-
PCIe 4.0 x16 fizikai bővítőhely, x8 elektromos kapcsolattal
-
PCIe sávfelosztás támogatása, 2 × PCIe 4.0 x4 módban
-
Wi-Fi 6E és Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat
-
2 db USB-C 10 Gb/s csatlakozó, DisplayPort 2.0 támogatással
-
HDMI 2.1 videokimenet, akár 8K@60Hz felbontással
-
Kompakt, 196 × 189 × 48 mm-es kialakítás
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | MINISFORUM |
| Modell | MS-A2 |
| Gyártói cikkszám | MS-A2-8945 |
| Terméktípus | Mini munkaállomás |
| Kialakítás | Kompakt asztali, bővíthető |
| Processzor | AMD Ryzen 9 8945HX |
| Processzorarchitektúra | AMD Zen 4, Dragon Range |
| Processzormagok / szálak | 16 mag / 32 szál |
| Processzor alapórajel | 2,5 GHz |
| Maximális processzorórajel | 5,4 GHz |
| L2 gyorsítótár | 16 MB |
| L3 gyorsítótár | 64 MB |
| Processzor alap TDP | 55 W |
| Grafikus vezérlő | AMD Radeon 610M |
| GPU maximális órajele | 2200 MHz |
| Memória típusa | DDR5 SO-DIMM |
| Memóriafoglalatok | 2 db |
| Maximális memóriakapacitás | 96 GB, gyártói rendszeradat szerint |
| Maximális memóriasebesség | 5200 MT/s |
| Memóriacsatornák | Kétcsatornás |
| ECC memória | Nem támogatott |
| Telepített rendszermemória | Konfigurációfüggő |
| SSD-foglalatok | 3 × M.2 NVMe |
| 1. SSD-foglalat | M.2 2280 / U.2 NVMe, PCIe 4.0 x4 |
| 2. SSD-foglalat | M.2 2280/22110, alapértelmezetten PCIe 3.0 x4, PCIe 4.0 x4-re állítható |
| 3. SSD-foglalat | M.2 2280/22110, alapértelmezetten PCIe 3.0 x4, PCIe 4.0 x4-re állítható |
| Maximális M.2 SSD-kapacitás | 12 TB (3 × 4 TB) |
| U.2 SSD támogatás | Akár 15 TB, az első SSD-foglalat alternatívájaként |
| Maximális összesített tárkapacitás | Akár 23 TB, U.2 konfigurációval |
| RAID támogatás | RAID 0 / 1 / 10 |
| Telepített SSD | Konfigurációfüggő |
| 10 GbE hálózati csatlakozók | 2 × SFP+ |
| 10 GbE hálózati vezérlő | Intel X710 |
| 2,5 GbE hálózati csatlakozók | 2 × RJ45 |
| 2,5 GbE hálózati vezérlők | Intel I226-V, Realtek RTL8125 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C | 2 db, 10 Gb/s, DisplayPort 2.0 Alt Mode |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 1 db, 10 Gb/s |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 db, 5 Gb/s |
| USB 2.0 Type-A | 1 db |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 |
| Maximális HDMI-felbontás | 8K@60Hz |
| USB-C videokimenet | Maximum 8K@60Hz / 4K@144Hz |
| Többmonitoros támogatás | Akár 3 kijelző |
| Audio csatlakozó | 1 × 3,5 mm kombinált jack |
| PCIe bővítőhely | PCIe 4.0 x16 fizikai, x8 elektromos |
| PCIe sávfelosztás | 2 × PCIe 4.0 x4 támogatás |
| Virtualizáció | AMD-V és IOMMU támogatás |
| Operációs rendszer | Windows 11 / Linux támogatás |
| Telepített operációs rendszer | Konfigurációfüggő |
| Hűtés | 3 réz hőcső, aktív ventilátoros hűtés |
| Tápegység | Külső, 240 W-os adapter |
| Tápellátás | 19 V DC / 12,63 A |
| Ház térfogata | 1,78 liter |
| Méret (Sz × Mé × Ma) | 196 × 189 × 48 mm |
| Karbantartás | Könnyen hozzáférhető memória- és SSD-foglalatok |
