Maxsun Alaplap - AMD MS-ICRAFT X870M AM5 (X870, mATX, 4xDDR5 8400MHz, 2xSATA3, 3xM.2, HDMI, DP)
A MAXSUN MS-iCraft X870M egy AMD X870 lapkakészletre épülő, Micro-ATX méretű alaplap, amely az AMD Ryzen 7000, 8000 és 9000 sorozatú processzorokat támogatja AM5 foglalattal. Négy DDR5 memóriafoglalata akár 192 GB rendszermemóriát kezel, legfeljebb 8400 MHz-es (OC) órajellel. A 16+2+1 fázisú Dr.MOS tápellátás, a PCIe 5.0 x16 bővítőhely, a három M.2 SSD-foglalat, valamint a beépített Wi-Fi 7 és 5 Gb/s LAN nagy teljesítményű játék- és munkaállomások építéséhez kínál megfelelő alapot. A beépített kijelző rendszerinformációk és egyedi grafikák megjelenítésére is alkalmas.
Főbb tulajdonságok
-
AMD X870 lapkakészlet, AMD AM5 processzorfoglalat
-
AMD Ryzen 7000, 8000 és 9000 sorozat támogatása
-
Micro-ATX kialakítás, 245 × 245 mm méret
-
4 db DDR5 DIMM memóriafoglalat, maximum 192 GB
-
Akár 8400 MHz (OC) memória-órajel, AMD EXPO támogatás
-
Kétcsatornás memóriakezelés
-
16+2+1 fázisú, 50 A Dr.MOS tápellátás
-
1 db PCIe 5.0 x16 bővítőhely
-
3 db M.2 SSD-foglalat, ebből 1 db PCIe 5.0
-
2 db SATA III 6 Gb/s csatlakozó
-
HDMI 2.0 és DisplayPort 1.4 videokimenet
-
Realtek 5 Gb/s LAN, Wi-Fi 7 és Bluetooth 5.4
-
Realtek ALC1220 hangvezérlő
-
2 db USB4 40 Gb/s Type-C csatlakozó
-
Beépített információs kijelző, POST diagnosztika és PCIe gyorskioldó
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | MAXSUN |
| Modell | MS-iCraft X870M |
| Alaplap formátuma | Micro-ATX |
| Méret | 245 × 245 mm |
| Lapkakészlet | AMD X870 |
| Processzorfoglalat | AMD AM5 |
| Támogatott processzorok | AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000 sorozat |
| Memória típusa | DDR5 |
| Memóriafoglalatok száma | 4 × DIMM |
| Maximális memóriakapacitás | 192 GB |
| Memória órajele | 4800–8400 MHz (OC) |
| Memóriakezelés | Dual Channel |
| Memóriaprofil | AMD EXPO |
| Tápellátás | 16+2+1 fázis, 50 A Dr.MOS |
| PCIe bővítőhely | 1 × PCIe 5.0 x16 |
| PCIe sávfelosztás | x8+x8 / x8+x4+x4 / x4+x4+x4+x4 |
| M.2 csatlakozók | 1 × PCIe 5.0 x4, 2 × PCIe 4.0 x4 |
| M.2 SSD méret | 2280 |
| M.2 elhelyezkedés | 2 db elöl, 1 db hátul |
| SATA csatlakozók | 2 × SATA III 6 Gb/s |
| HDMI | 1 × HDMI 2.0, maximum 4K@60Hz |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4, maximum 4K@120Hz vagy 8K@30Hz |
| Hálózati vezérlő | Realtek RTL8126 |
| Vezetékes hálózat | 10/100/1000/2500/5000 Mb/s |
| Vezeték nélküli hálózat | MediaTek MT7925 Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Hangvezérlő | Realtek ALC1220 |
| Hátsó USB4 Type-C | 2 db (40 Gb/s) |
| Hátsó USB 3.2 Gen 1 Type-A | 6 db (5 Gb/s) |
| Hátsó USB 2.0 Type-A | 2 db |
| Belső USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 csatlakozó (10 Gb/s) |
| Belső USB 3.2 Gen 1 | 1 csatlakozó (2 port) |
| Belső USB 2.0 | 2 csatlakozó (4 port) |
| LAN csatlakozó | 1 × RJ45 |
| Audiocsatlakozók | 5 × 3,5 mm jack, 1 × optikai S/PDIF |
| Alaplapi tápcsatlakozó | 1 × 24-pin ATX |
| CPU tápcsatlakozó | 2 × 8-pin EPS |
| Ventilátorcsatlakozók | 1 × CPU_FAN, 1 × PUMP, 1 × MEM_FAN, 3 × SYS_FAN |
| ARGB csatlakozók | 3 × 3-pin 5V |
| Beépített kijelző | Rendszerinformációk és egyedi grafikák megjelenítése |
| Diagnosztika | POST hibakódkijelző |
| Egyéb funkciók | PCIe gyorskioldó, Clear CMOS gomb, MAXSUN View, MAXSUN Sync, PTM UI BIOS |
| Támogatott operációs rendszerek | Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit (Wi-Fi 7 támogatás nélkül) |




