D-Link DNH-100 Nuclias Connect Hub Wi-Fi access point controller
51 936 Ft
40 895 Ft + ÁFA
Cikkszám:
JTC58874086
Gyártói cikkszám:
NET002380
Gyártó:
Készletinformáció:
Rendelés előtt érdeklődjön!
Várható szállítás:
2026. november 24.
Szállítás díja:
3 000 Ft
Garancia: 2 Év
| 10/100/1000Base-T | 1 |
|---|---|
| Optional 10G Uplink Module | N/A |
| Combo 10/100/1000Base-T/SFP | N/A |
| Console Port | RJ-45 |
| USB Port (2.0) | 1 (3.0) |
| Maximum Access Points per unit (default/ upgrade*) | 100 |
| Maximum Access Points per cluster (default/ upgrade*) | 100 |
| AP Auto Discovery | Yes |
| AP Monitoring | Yes |
| AP Authentication by External RADIUS | Yes |
| AP Authentication by Local Database | Yes |
| Auto Power Management | Yes |
| Auto Channel Management | Yes |
| Centralized Firmware Upgrade | Yes |
| Visualization Management | Yes |
| Remote AP Reboot | Yes |
| Connection mode between controller and AP | Bridge |
| Multi-tenant | Yes |
| NAT pass through (Controller can manage APs behind NAT) | Yes |
| Device Clustering | No |
| Device Clustering per Group | No |
| Configuration Push within Group | Yes |
| 802.3af PoE | N/A |
| 802.3at PoE | N/A |
| PoE Power budget | N/A |
| PoE Power budget with RPS | N/A |
| 802.3at (Per Port) | N/A |
| Captive Portal | Yes |
| External User Database - RADIUS | Yes |
| External User Database - POP3 | Yes |
| External User Database - LDAP | Yes |
| Local User Database | Yes |
| TACACS+ | No |
| 802.1X | Yes |
| Client Monitoring | Yes |
| Client Classicification | Yes |
| Ad-hoc Client Monitoring | No |
| Location Tracking | No |
| L2 Fast Roaming | No |
| L3 Fast Roaming | No |
| TKIP/AES Encryption | Yes |
| WPA/WPA2-Enterprise | Yes |
| WPA/WPA2-Personal | Yes |
| Rouge AP Detection & Mitigation | No |
| Rouge Client Detection & Mitigation | No |
| WLAN MAC Filtering | Yes |
| Hidden SSID | Yes |
| AP Station Isolation | Yes |
| AP Classification | Yes |
| WIDS | No |
| Wireless Multimedia (WMM) | Yes |
| 802.1p Priority Queues | No |
| CoS-based QoS | No |
| Per-port Traffic Shaping | N/A |
| Per-flow Bandwidth Control | No |
| Per-queue Minimum Bandwidth Guarantee | No |
| 802.1Q VLAN Tagging | Yes |
| 802.1V Subnet-based VLAN | No |
| MAC-based VLAN | No |
| Port-based VLAN | N/A |
| GVRP | N/A |
| Static VLAN | Yes |
| Voice VLAN | N/A |
| VLAN Numbers | N/A |
| Dynamic VLAN | Yes |
| Double VLAN (Q-in-Q) | N/A |
| Switching Capacity | N/A |
Hasonló termékekXiaomi AX3000 NE Dual-Band Wi-Fi mesh system kit (2db)
Szállítás: 5 munkanap
Rendelés előtt érdeklődjön!
34 395 Ft
TP-Link M7005 Mobile Wi-Fi 4G/LTE router
Szállítás: 5 munkanap
Rendelés előtt érdeklődjön!
18 779 Ft
Figyelem!
Weboldalunk fejlesztés alatt. Rendelését nyugodtan leadhatja. A megrendelés véglegesítéséig felvesszük a kapcsolatot. Megértésüket köszönjük.
|

