BenQ Projektor XGA - MX825STH (0,61TR, 3500 AL, 20 000:1, 15 000h(LampSave), 2xHDMI, USB, LAN, ShortThrow)
A BenQ MX825STH egy rövid vetítési távolságú, XGA (1024 × 768) natív felbontású DLP projektor, amelyet elsősorban tantermekbe, oktatási intézményekbe és interaktív prezentációkhoz terveztek. A 3500 ANSI lumen fényerő és a 20 000:1 kontrasztarány támogatja a szövegek, ábrák és oktatási tartalmak jól látható megjelenítését megvilágított helyiségekben is. A 0,61:1 vetítési arány lehetővé teszi nagyméretű képek rövid távolságból történő kivetítését, csökkentve az előadó által okozott árnyékolást. Az opcionális BenQ PointWrite interaktív rendszer, a hálózati vezérlés és a különböző videobemenetek az oktatási és intézményi felhasználást támogatják.
Főbb tulajdonságok
-
DLP vetítési technológia, 0,55 hüvelykes DMD képalkotóval
-
XGA (1024 × 768) natív felbontás, 4:3 képarány
-
3500 ANSI lumen fényerő
-
20 000:1 FOFO kontrasztarány
-
1,07 milliárd megjeleníthető szín, 30 bites színfeldolgozás
-
Hagyományos, cserélhető vetítőlámpa
-
Akár 15 000 órás lámpaélettartam LampSave üzemmódban
-
0,61:1 rövid vetítési arány, fix optikával
-
60–120 hüvelykes vetített képátló
-
Függőleges trapézkorrekció ±30°-os tartományban
-
Opcionális BenQ PointWrite interaktív tollas és érintéses rendszer
-
SmartEco és LampSave energiatakarékos üzemmódok
-
3D megjelenítés támogatása kompatibilis eszközökkel
-
Két HDMI bemenet, MHL-támogatással a második csatlakozón
-
RJ45 hálózati vezérlés, RS-232 csatlakozás és 10 W-os beépített hangszóró
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | BenQ |
| Modell | MX825STH |
| Terméktípus | Rövid vetítési távolságú oktatási projektor |
| Felhasználási terület | Tantermek, oktatás, interaktív prezentációk |
| Vetítési technológia | DLP |
| Képalkotó egység | 0,55" DMD |
| Natív felbontás | 1024 × 768 (XGA) |
| Natív képarány | 4:3 |
| Választható képarányok | Automatikus, 4:3, 16:9, 16:10, valós |
| Fényforrás | Cserélhető vetítőlámpa |
| Fényerő | 3500 ANSI lumen |
| Kontrasztarány (FOFO) | 20 000:1 |
| Megjeleníthető színek | 1,07 milliárd (30 bit) |
| Lámpa élettartama normál módban | 6000 óra |
| Lámpa élettartama ECO módban | 10 000 óra |
| Lámpa élettartama SmartEco módban | 10 000 óra |
| Lámpa élettartama LampSave módban | 15 000 óra |
| Vetítési arány | 0,61:1 |
| Optikai zoom | Fix |
| Objektív fényereje | F/2,6 |
| Objektív gyújtótávolsága | 6,9 mm |
| Vetítési eltolás | 115% ±2,5% |
| Vetített képméret | 60–120 hüvelyk |
| Fókuszállítás | Manuális |
| Optikai lencseeltolás | Nincs |
| Trapézkorrekció | Egydimenziós, függőleges |
| Függőleges trapézkorrekció | ±30° |
| Képmegjelenítési módok | 3D, Bright, Cinema, Presentation, sRGB, User 1, User 2 |
| Energiatakarékos technológiák | SmartEco, LampSave |
| 3D megjelenítés | Igen |
| Bemeneti késleltetés | 34 ms (1080p / 60 Hz) |
| Támogatott bemeneti felbontások | VGA (640 × 480) – WUXGA RB (1920 × 1200) |
| Vízszintes frekvencia | 15–102 kHz |
| Függőleges frekvencia | 23–120 Hz |
| Támogatott HDTV-formátumok | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| HDMI bemenetek | 2 × HDMI 1.4a |
| HDMI másolásvédelem | HDCP 1.4 |
| MHL-támogatás | Igen, HDMI 2 |
| VGA bemenetek | 2 × D-Sub 15 tűs |
| VGA monitorkimenet | 1 × D-Sub 15 tűs |
| Kompozit videóbemenet | 1 × RCA |
| S-Video bemenet | 1 × Mini-DIN 4 tűs |
| Hálózati csatlakozó | 1 × RJ45 |
| Hálózati funkció | LAN-alapú projektorvezérlés |
| USB-A csatlakozó | 1 × USB 2.0 Type-A |
| USB-A funkció | 5 V / 1,5 A tápellátás |
| USB Mini-B csatlakozó | 1 db, szervizfunkció és lapozásvezérlés |
| Soros vezérlés | 1 × RS-232 (DB-9) |
| Opcionális interaktív rendszer | BenQ PointWrite |
| Kompatibilis interaktív modulok | PW03 PointWrite kamera, PT20 FingerTouch érintőmodul |
| Beépített hangszóró | 1 × 10 W |
| Analóg audiobemenetek | 2 × 3,5 mm |
| RCA audiobemenet | 1 × sztereó RCA (bal/jobb) |
| Analóg audiokimenet | 1 × 3,5 mm |
| Biztonsági funkciók | Kensington zárhely, biztonsági rögzítőrúd |
| Tápellátás | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Tipikus energiafogyasztás | 260 W |
| Készenléti energiafogyasztás | Kevesebb mint 0,5 W |
| Hálózati készenléti energiafogyasztás | Kevesebb mint 2 W |
| Zajszint normál módban | 33 dBA |
| Zajszint ECO módban | 29 dBA |
| Üzemi hőmérséklet | 0–40 °C |
| Méretek (Sz × Ma × Mé) | 296 × 120 × 239 mm |
| Nettó tömeg | 2,6 kg |
| Magyar nyelvű képernyőmenü | Igen |
| Távirányító | RCE013 |
| Mellékelt tápkábel | 1 db, 3 m |
| Egyéb mellékelt tartozékok | Távirányító elemmel, gyors üzembe helyezési útmutató |
| Opcionális tartozékok | BenQ PW03 PointWrite kamera, PT20 FingerTouch modul, WM06G3 fali tartó, DGD5 3D szemüveg, porszűrő, tartalék vetítőlámpa |

